长沙县农产品价格行情报表

交易地点 时间 名  称 规格 单位 当日价
长沙县跳马乡德园苗圃 2001-12-11 璎珞柏 2-3m 株/元 38
长沙县跳马乡德园苗圃 2001-12-11 璎珞柏 3-4m 株/元 60
长沙县跳马乡德园苗圃 2001-12-11 龙柏球 冠1m 株/元 165
长沙县跳马乡德园苗圃 2001-12-11 广玉兰 5-6cm 株/元 75
长沙县跳马乡德园苗圃 2001-12-11 广玉兰 3-4cm 株/元 45
长沙县跳马乡德园苗圃 2001-12-11 白玉兰 5-8cm 株/元 52
长沙县跳马乡德园苗圃 2001-12-11 白玉兰 3-4cm 株/元 25
长沙县跳马乡德园苗圃 2001-12-11 油樟 8-10cm 株/元 78
长沙县跳马乡德园苗圃 2001-12-11 油樟 5-7cm 株/元 36
长沙县跳马乡德园苗圃 2001-12-11 油樟 3-4cm 株/元 22
长沙县跳马乡德园苗圃 2001-12-11 香樟 8-10cm 株/元 72
长沙县跳马乡德园苗圃 2001-12-11 香樟 5-8cm 株/元 47
长沙县跳马乡德园苗圃 2001-12-11 香樟 3-4cm 株/元 24
首页  上一页 下一页  尾页  页次:1 / 1页  共13条信息 30条信息/页

 

 主    页
 本县行情
 省内价格行情
 国内其他行情
主办单位:长沙县农业局 联系电话:0731-4010149
承办单位:长沙县农业信息中心 联系电话:0731-4011720
技术支持:湖南金智高科技发展有限责任公司 联系电话:0731-5164740